Substance Comparison
MDA stands out with markedly stronger psychedelic depth.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at 5-HT2A, which may produce overlapping effects.
MDA has significantly higher psychedelic depth
| Cyproheptadin | MDA | |
|---|---|---|
| Class | Antihistaminika | Empathogene |
| Risk Level | moderate | high |
| Mechanisms | H1-Rezeptor-Antagonismus mit sedierender und antihistaminerger Wirkung, 5-HT2A/5-HT2C-Antagonismus als serotonerger Kontext, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus mit anticholinergen Effekten | SERT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport, DAT-Umkehrtransport, 5-HT2A-Agonist |
| Receptors | H1, 5-HT2A, 5-HT2C, mACh | SERT, NET, DAT, 5-HT2A |
| Effects | antihistaminerge Wirkung, Appetitsteigerung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Sehstörungen, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, Sedierung und Müdigkeit | Entaktogene und empathogene Effekte koennen auftreten, sind aber nicht mit MDMA gleichzusetzen, Stimulation, Wachheit und koerperliche Aktivierung, Psychedelisch gefaerbte Wahrnehmungsveraenderungen koennen moeglich sein, Tachykardie, Blutdruckanstieg, Schwitzen, Kieferanspannung oder Pupillenerweiterung, Angst, Panik, Verwirrtheit oder psychische Ueberforderung |
| Evidence | moderate | moderate |
MDA (3,4-Methylenedioxyamphetamin) ist ein Entaktogen mit stärkerem Amphetamin-Charakter als MDMA. MDA wirkt als Substrat-Typ-Releasor an SERT, NET und DAT: Es verdrängt Monoamine aus Vesikeln via VMAT2 und induziert Reverse-Transport. Gegenüber MDMA: MDA zeigt weniger SERT-Selektivität, stärkere DAT-Aktivierung und ist ein partieller 5-HT2A-Agonist — dadurch stärker psychedelisch. Halbwertszeit 5-7h ist länger als MDMA (3-5h), was die längere Gesamtdauer erklärt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 3
Evidence: moderate · Sources: 6