Substance Comparison
MDA stands out with markedly stronger psychedelic depth. MDA stands out with markedly stronger empathy & warmth. 3-CMC leans slightly higher in addiction risk.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at DAT and NET, which may produce overlapping effects.
MDA has significantly higher psychedelic depth
MDA has significantly higher empathy & warmth
3-CMC has somewhat higher addiction risk
| 3-CMC | MDA | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Empathogene |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET/SERT-Beteiligung ist fuer synthetische Cathinone plausibel, Sympathomimetische Aktivierung mit kardiovaskulaerer und thermoregulatorischer Belastung, Substanzspezifische Human-Daten bleiben begrenzt; keine Uebertragung von 3-MMC oder 4-CMC als sichere Potenzannahme | SERT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport, DAT-Umkehrtransport, 5-HT2A-Agonist |
| Receptors | DAT, NET, SERT | SERT, NET, DAT, 5-HT2A |
| Effects | Stimulation, Wachheit und erhoehter Antrieb, Tachykardie, Blutdruckanstieg und Pupillenerweiterung, Schwitzen, Ueberhitzung und Zittern, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen | Entaktogene und empathogene Effekte koennen auftreten, sind aber nicht mit MDMA gleichzusetzen, Stimulation, Wachheit und koerperliche Aktivierung, Psychedelisch gefaerbte Wahrnehmungsveraenderungen koennen moeglich sein, Tachykardie, Blutdruckanstieg, Schwitzen, Kieferanspannung oder Pupillenerweiterung, Angst, Panik, Verwirrtheit oder psychische Ueberforderung |
| Evidence | moderate | moderate |
MDA (3,4-Methylenedioxyamphetamin) ist ein Entaktogen mit stärkerem Amphetamin-Charakter als MDMA. MDA wirkt als Substrat-Typ-Releasor an SERT, NET und DAT: Es verdrängt Monoamine aus Vesikeln via VMAT2 und induziert Reverse-Transport. Gegenüber MDMA: MDA zeigt weniger SERT-Selektivität, stärkere DAT-Aktivierung und ist ein partieller 5-HT2A-Agonist — dadurch stärker psychedelisch. Halbwertszeit 5-7h ist länger als MDMA (3-5h), was die längere Gesamtdauer erklärt.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 5
Evidence: moderate · Sources: 6