Substance Comparison
Amphetamin and NEP are both classified as Stimulanzien. Available data suggests they share activity at DAT, NET.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
No significant profile differences
| Amphetamin | NEP | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | DAT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport, TAAR1-Agonist | Monoamin-Transporter-bezogene Stimulanzwirkung; DAT/NET-Hemmung ist fuer NEP pharmakologisch plausibel., Sympathomimetische Aktivierung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Schlafbelastung., Human-Daten bleiben begrenzt; Fehlverkauf als 3-MMC und variable Produktidentitaet machen Einordnung unsicher. |
| Receptors | DAT, NET, TAAR1 | DAT, NET |
| Effects | Erhöhte Wachheit, Energie und Ausdauer, Verbesserte Konzentration und Fokus (therapeutischer Effekt bei ADHS), Euphorie und gesteigertes Wohlbefinden (dosisabhängig), Appetitunterdrückung (stark), Erhöhte Herzrate und Blutdruck | Stimulation, Wachheit und motorische Aktivierung, Tachykardie, Blutdruckanstieg, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Angst, Panik, Reizbarkeit, Paranoia oder Verwirrtheit, Hyperthermie, Zittern und koerperliche Ueberlastung in riskanten Settings, Nachdosierungsdrang, Schlafentzug und Erschoepfung nach Abklingen |
| Evidence | strong | moderate |
Amphetamin wirkt als Substrat und Reverse-Transport-Induktor an DAT und NET. Die Bindung an TAAR1 (Trace Amine Associated Receptor 1) löst eine Signalkaskade aus (PKA/PKC-Aktivierung), die zur Phosphorylierung von DAT und NET führt und dadurch den Reverse-Transport von Dopamin und Noradrenalin aus präsynaptischen Vesikeln ermöglicht. Zusätzlich inhibiert Amphetamin VMAT2 (Vesikulärer Monoamin-Transporter 2), was die synaptische Monoamin-Konzentration durch Freisetzung aus intrazellulären Speichern erhöht. Dies ist ein indirektes Sympathomimetikum mit rasantem Anstieg synaptischer Monoamine.
DAT inhibitor; SERT inhibitor
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: strong · Sources: 5
Evidence: moderate · Sources: 5