Substance Comparison
DMT stands out with markedly stronger psychedelic depth.
Despite belonging to different classes, these substances share receptor activity at 5-HT2A, which may produce overlapping effects.
DMT has significantly higher psychedelic depth
| Cyproheptadin | DMT | |
|---|---|---|
| Class | Antihistaminika | Psychedelika |
| Risk Level | moderate | moderate |
| Mechanisms | H1-Rezeptor-Antagonismus mit sedierender und antihistaminerger Wirkung, 5-HT2A/5-HT2C-Antagonismus als serotonerger Kontext, Muskarinischer Acetylcholinrezeptor-Antagonismus mit anticholinergen Effekten | 5-HT2A-Agonist, Sigma-1-Agonist |
| Receptors | H1, 5-HT2A, 5-HT2C, mACh | 5-HT2A, 5-HT1A, Sigma-1 |
| Effects | antihistaminerge Wirkung, Appetitsteigerung im klinischen Kontext, anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit, Verwirrtheit oder Sehstörungen, Beeinträchtigung von Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit, Sedierung und Müdigkeit | Sofortiger Wirkungseintritt: nach Sekunden vollständige Loslösung von der Umgebung, Breakthrough-Erfahrung: vollständig andere Dimensionen oder Realitäten bei hoher Dosis, Begegnungen mit geometrischen Strukturen, Fraktalen und „Entitäten", Extrem intensive visuelle Halluzinationen, leuchtende Farben und Muster, Vollständige Ich-Auflösung und Raum-Zeit-Kollaps |
| Evidence | moderate | strong |
N,N-Dimethyltryptamin (DMT) ist ein endogenes Spuramin und wirkt primär als vollständiger Agonist am 5-HT2A-Rezeptor, der den psychedelischen Effekt vermittelt. Zusätzlich agonisiert DMT 5-HT2C-, 5-HT1A-Rezeptoren und den Sigma-1-Rezeptor (einzigartig unter Tryptaminen). Die TAAR1-Agonismus trägt zur neuromodulatorischen Wirkung bei. DMT wird schnell durch Monoaminoxidase A (MAO-A) deaminiert, was die charakteristische ultraschnelle Dauer bei inhalativer Aufnahme erklärt. Endogene Spurenmengen sind im Blut, Liquor und Hirngewebe nachweisbar.
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: moderate · Sources: 3
Evidence: strong · Sources: 6