Substance Comparison
alpha-PiHP and Amphetamin are both classified as Stimulanzien. Available data suggests they share activity at DAT, NET.
Both substances belong to the Stimulanzien class, making this a common comparison for understanding differences within the same pharmacological family.
No significant profile differences
| alpha-PiHP | Amphetamin | |
|---|---|---|
| Class | Stimulanzien | Stimulanzien |
| Risk Level | high | high |
| Mechanisms | Psychostimulante Wirkung mit monoaminerger Transporter-Beteiligung; neuere Human- und Laborarbeiten stuetzen ein Transporter-Inhibitor-Profil., Pyrovaleron-/Pyrrolidinophenon-typische sympathomimetische Belastung mit Herz-Kreislauf-, Temperatur- und Agitationsrisiken., Human-Daten sind begrenzt; forensische Faelle und WHO/UNODC-Signale zeigen aber relevante Public-Health-Risiken. | DAT-Umkehrtransport, NET-Umkehrtransport, TAAR1-Agonist |
| Receptors | DAT, NET, SERT | DAT, NET, TAAR1 |
| Effects | Starke Stimulation, Wachheit und motorische Unruhe, Tachykardie, Hypertonie, Schwitzen und Pupillenerweiterung, Agitation, Angst, Panik, Paranoia oder psychotische Symptome, Hyperthermie, Dehydratation und Rhabdomyolyse-Risiko in schweren Verlaeufen, Krampfanfaelle, Verwirrtheit und Bewusstseinseintruebung in Intoxikationskontexten | Erhöhte Wachheit, Energie und Ausdauer, Verbesserte Konzentration und Fokus (therapeutischer Effekt bei ADHS), Euphorie und gesteigertes Wohlbefinden (dosisabhängig), Appetitunterdrückung (stark), Erhöhte Herzrate und Blutdruck |
| Evidence | limited | strong |
Amphetamin wirkt als Substrat und Reverse-Transport-Induktor an DAT und NET. Die Bindung an TAAR1 (Trace Amine Associated Receptor 1) löst eine Signalkaskade aus (PKA/PKC-Aktivierung), die zur Phosphorylierung von DAT und NET führt und dadurch den Reverse-Transport von Dopamin und Noradrenalin aus präsynaptischen Vesikeln ermöglicht. Zusätzlich inhibiert Amphetamin VMAT2 (Vesikulärer Monoamin-Transporter 2), was die synaptische Monoamin-Konzentration durch Freisetzung aus intrazellulären Speichern erhöht. Dies ist ein indirektes Sympathomimetikum mit rasantem Anstieg synaptischer Monoamine.
Harm Reduction
Safer-use data available on substance page
Safer-use data available on substance page
Evidence: limited · Sources: 5
Evidence: strong · Sources: 5